
型号:HJTUC-2000W
| 项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 公称直径DN(mm) | 50 |
| 最小流量Q1(m3/h) | 0.60 |
| 常用流量Q2(m3/h) | 15 |
| 最大流量Q3(m3/h) | 30 |
| 流量最大读数(m3) | 999999.99 |
| 热量最大读数(kW·h) | 99999999 |
| 准确度等级 | 2级 |
| 压力损失 | <10kPa/Q3 |
| 最大工作压力 | 1.6MPa |
| 热耗计算 | 从0.25K开始 |
| 温度范围 | 4℃~95℃ |
| 温差范围 | 3℃~60℃(2℃~60℃需定制) |
| 温度分辨率 | 0.01℃ |
| 环境温度 | A类5℃~55℃ |
| 电池工作时间 | 6年(锂电池) |
| 安装方式 | 水平安装 或 竖直安装 |
| 热载体 | H2O |
| 温度传感器 | PT1000铂电阻 |
| 显示位数 | 8位 |

客服咨询
说明书下载
选型手册下载