
JGDF9B系列多普勒流速仪/流量计适用于明渠、非满管的流速流量测量。仪器采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法测量液位,通过设定截面,计算流量。
便携式多普勒流速仪/流量计适合临时测量水流速度、液位、温度的场景,一般用于自然溪流、人工明渠、管道、河流、湖泊等。
性能指标
| 流速量程: | 0~10m/s |
|---|---|
| 流速分辨率: | 0.001m/s |
流速精度: | 0.001m/s(流速<=5m/s时);0.02m/s或实际峰值速度的0.3%(采用较大值) (流速>5m/s时) |
| 超声液位量程: | 6.5m |
| 超声液位精度: | 0.001m |
| 超声液位分辨率: | 0.0005m |
| 静压液位量程: | 0~10m |
| 静压液位精度: | ±0.5%FS |
| 静压液位分辨率: | 0.001m |
| 温度量程: | -20~60℃ |
| 型号: | Fot-DF9B |
|---|---|
| 传感器尺寸: | 178*66*30mm |
| 手持机尺寸: | 146*76*30mm |
| 安装: | 专用测量杆3米 |
| 材质: | ABS塑料,橡胶 |
| 防护等级: | IP68 |
| 供电: | 蓄电池、直充、直流12V |
| 功耗: | 测量时<70mA;休眠时<25mA |
| 通信接口: | RS485,Modbus RTU |
| 工作温度: | -20~60℃ |
| 工作压力: | 最大6Bar |
| 防雷: | 支持 |
| 防浪涌: | 支持 |
| EMI抑制: | 支持 |

客服咨询
说明书下载
选型手册下载