
我公司是一家专业生产流量计的生产企业,我公司可生产最小口径DN2mm切向式涡轮流量计。该流量计流量下限可达10L/h,且体积小,测量精度高,重复性好。也可根据客户需要进行设计,制造,如在适当的范围内扩大量程,改变仪表系数等。
一、主要特点:
1.高精度:基本误差可达:0.2%
2.耐腐蚀:适用于海水,氨水,醋酸等腐蚀性介质
3.多种输出:脉冲,4~20mADC,现场累计/瞬时显示
4.防爆型
5.经过产品改型后适合测量汽油,柴油,煤油等介质。
| 公称通径DN(mm) | 流量范围(m3/h) | 流体温度(℃) | 公称压力PN(MPa) | 环境温度(℃) | 相对湿度(%) | 最大压力损失(MPa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | ||||||
| 2 | 0.01 | 0.13 | -20~+120或-20~+180 | 6.3 | -25~+55 | ≤80 | 0.15 |
| 4 | 0.04 | 0.25 | 0.12 | ||||
| 6 | 0.1 | 0.6 | 6.3162540* | 0.08 | |||
| 10 | 0.2 | 1.2 | 0.05 | ||||
| 15 | 0.6 | 6 | 0.035 | ||||
| 25 | 1 | 10 | |||||
| 40 | 2 | 20 | 2.5 | 0.025 | |||
| 50 | 4 | 40 | |||||
| 80 | 10 | 100 | |||||
| 100 | 20 | 200 | 1.62.5 | ||||
| 150 | 40 | 400 | |||||
| 200 | 80 | 800 | |||||
| 250 | 120 | 1200 | 1.6 | ||||
| 300 | 180 | 1800 |
| 型号 | 规格代号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| LW | 涡轮流量仪表 | |||
| G | 传感器 | |||
| Y | 液体 | |||
| 公称通径 | -2 | 2mm(管螺纹G3/8”) | ||
| -4 | 4mm(管螺纹G1/2”) | |||
| -6 | 6mm(管螺纹G1/2”) | |||
| -10 | 10mm(管螺纹G1/2”) | |||
| -15 | 15mm(管螺纹G1”) | |||
| -25 | 25 mm(管螺纹G11/4”) | |||
| -40 | 40mm(法兰型) | |||
| -50 | 50mm(法兰型) | |||
| -80 | 80mm(法兰型) | |||
| -100 | 100mm(法兰型) | |||
| -150 | 150mm(法兰型) | |||
| -200 | 200mm(法兰型*或者插入式) | |||
| -250 | 250mm(法兰型*或者插入式) | |||
| -300 | 300mm(法兰型*或者插入式) | |||
| 型式代号 | A | 精度1% | ||
| B | 精度0.5% | |||
| C | 精度0.2%* | |||
| 输出信号 | P | 脉冲输出 | ||
| I | 现场4~20mA电流输出 | |||
| J | 配套流量积算仪 | |||
| S | 配套流量积算仪并输出4~20mA | |||
| T | 现场液晶显示(电池供电) | |||
| M | 现场液晶显示并带4~20mA输出 | |||
| 连接方式 | L | 罗纹连接 | ||
| F | 法兰连接 | |||
| W | 卫生级快装接头 | |||
| 外壳材质 | K1 | SUS304 | ||
| K2 | SUS316L | |||
| 叶轮材质 | Y1 | SUS430 | ||
| Y2 | SUS329J1(双相不锈钢) | |||
| Y3 | Ni(镍) | |||
| 公称压力 | C1 | PN1.6MPa | ||
| C2 | PN2.5MPa | |||
| C3 | PN4.0MPa | |||
| C4 | PN6.3MPa | |||
| C5 | PN16MPa | |||
| C6 | PN25MPa | |||
| C7 | PN40MPa | |||
| 防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
| /EX | 防爆等级dⅡBT4 | |||
| 温度范围 | /NE | 常温 | ||
| /HE | 120≥高温≥180℃ | |||

客服咨询
说明书下载
选型手册下载